STOCK JILBAB ANAK QISTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
MODEL | UKURAN | WARNA | JUMLAH | HARGA |
QMK | XL | SALEM | 1 | 135000 |
KO3 | M | PUTIH | 2 | 20000 |
KO7 | XL | UNGU | 2 | 23500 |
K 07 | XL | MERAH | 1 | 23500 |
K-07 | XL | MERAH | 1 | 23500 |
K-07 | XL | MERAH | 1 | 23500 |
K03 | XL | HIJAU | 3 | 22500 |
Q SYK | M | PUTIH | 6 | 31000 |
Q K07 | XL | HIJAU | 1 | 23500 |
Q KO3 | XL | HIJAU | 1 | 22500 |
Q SYK | S | PUTIH | 6 | 26500 |
Q K03 | M | PUTIH | 1 | 20000 |
Q K03 | XL | KUNING | 1 | 22500 |
Q K07 | XL | KUNING | 1 | 23500 |
Q-K05 | XL | KUNING | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | KUNING | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | PINK | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | PINK | 1 | 22500 |
Q-KO5 | XL | PINK | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | PINK | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | PINK | 1 | 22500 |
Q-K05 | XL | KUNING | 1 | 22500 |
Q K03 | XL | ORANGE | 3 | 22500 |
Q K03 | XL | MERAH | 4 | 22500 |
Q 18 | 3XL | HITAM | 2 | 70000 |
Q 18 | 2 XL | HITAM | 1 | 65000 |
Q-12 A | L | BIRU DONGKER | 2 | 40000 |
Q-12 A | L | ABU2 | 1 | 40000 |
Q-12 A | L | MERAH MARUN | 1 | 40000 |
Q-CDR | 3XL | HITAM | 1 | 70000 |
Q-CDR | 3XL | BIRU DONGKER | 1 | 70000 |
Q-12 A | L | HIJAU | 2 | 40000 |
Q-TL | L | COKLAT | 2 | 46000 |
Q-18 | M | MERAH | 1 | 40000 |
Q-06B | M | COKLAT | 1 | 33500 |
CIPUT NINJA |
| KUNING | 1 | 12000 |
Q-KO1 | L | MERAH | 1 | 22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar